| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Overalls Size:
| Size | Length | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 82 | 32.1 | 80 | 31.5 | 94 | 37.0 |
| M | 83 | 32.5 | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
| L | 84 | 32.9 | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 |
| XL | 85 | 33.3 | 95 | 37.4 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 86 | 33.7 | 100 | 39.4 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 87 | 34.1 | 105 | 41.3 | 119 | 46.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.